Total de doses aplicadas
1.777
Doses enviadas para o estado
1.896.910
Doses recebidas pelo município
2.002
Total 1ª Dose
1.377
Total 2ª Dose
400
Total Dose Única
0
| Grupo vacinal | 1ª Dose | 2ª Dose | Dose única |
|---|---|---|---|
| Profissionais da Saúde | 148 | 134 | 0 |
| População Idosa | 516 | 262 | 0 |
| População Indígena | 0 | 0 | 0 |
| Forças de Segurança | 10 | 4 | 0 |
| Comorbidades | 354 | 0 | 0 |
| Deficiência Permanente | 13 | 0 | 0 |
| Trabalhadores da Educação | 161 | 0 | 0 |
| População com Idade Geral | 92 | 0 | 0 |
| Gestantes e Puérperas | 11 | 0 | 0 |
| Lactantes | 46 | 0 | 0 |
| Trabalhadores da Assistência Social | 26 | 0 | 0 |
Atualizado em: 05/07/2021 ás 10:01:01